网站首页企业简介产品展厅行业知识行业新闻企业文化工程案例售后服务联系我们网站地图
当前位置:首页 > AB型防水套管的分类尺寸表
行业新闻
AB型防水套管的分类尺寸表

       AB型防水套管的分类尺寸表:

DN D1 D2 D3 D4 D5 10 n-M A型重量(kg)
Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅱ型
50 60 95 65 145 200 65 28 / 72 30 3.5 4 8 4-M12 14.40 /
65 76 114 80 165 220 65 28 25 72 30 3.75 4 8 4-M12 16.89 17.07
80 89 127 95 180 235 65 28 25 76 38 4 4 10 4-M16 21.12 21.31
100 108 146 114 200 255 65 28 25 76 38 4 4.5 10 4-M16 24.37 24.58
125 133 180 140 235 290 65 28 25 76 38 4 6 10 6-M16 31.92 32.31
150 159 203 165 260 315 65 28 25 76 38 4.5 6 10 6-M16 35.77 36.17
200 219 265 226 320 375 65 28 25 76 38 6 6 10 6-M16 44.69 45.29

上一篇:【AB型防水套管的主要用途与做法
下一篇:【如何检测预埋柔性防水套管不漏水呢?

友情链接:食品机械厂 球磨机钢球 玻璃油墨 电蒸汽锅炉 燃气锅炉 炒货机 实验台橡胶地板 阴离子聚丙烯酰胺 恒温阀 木屑颗粒机